Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin icrası haqqında sərəncam imzalayıb.
Moderator.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2016-cı il büdcəsinin icrası, gəlirlər 9 410 180,0 min manat, xərclər 9 022 059,0 min manat və ya Fondun 2016-cı il büdcəsində nəzərdə tutulana nisbətdə gəlirlər üzrə 205,5%, xərclər üzrə 84,6% səviyyəsində olmaqla, aşağıdakı kimi təsdiq edilib:
Sıra â„–-si | xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0 Göstəricilər | min manatla |
Gəlirlər, cəmi | 9410180,0 | |
xa0 | o cümlədən: | xa0 |
xa01. | Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər (karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən gəlirlər istisna olmaqla) | 8320045,7 |
xa02. | Karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər | 3267,0 |
xa03. | Neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər | 17953,6 |
xa04. | Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar) | 82,1 |
xa05. | Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə olunan gəlirlər | 1068831,6 |
Xərclər, cəmi | 9022059,0 | |
xa0 | o cümlədən: | xa0 |
xa01. | Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi | 89994,9 |
2. | Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinə transfert | 7615000,0 |
xa03. | Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 69998,1 |
4. | Bakı-Tbilisi-Qarsxa0yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 66174,5 |
5. | 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi | 31606,7 |
6. | Türkiyə Respublikasında “Star”x9d neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının payının maliyyələşdirilməsi | 331776,0 |
7. | Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 797427,6 |
xa08. | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 20081,2 |




































































































