1 USD | 0,7844 AZN |
1 EUR | 1,0404 |
1 RUR | 0,0238 |
1 AUD | 0,7005 |
1 ARS | 0,1421 |
100 BYR | 0,0089 AZN |
1 BRL | 0,3402 |
1 AED | 0,2136 AZN |
1 ZAR | 0,0798 |
100 KRW | 0,0704 |
1 CZK | 0,0401 |
1 CNY | 0,1281 |
1 DKK | 0,1395 |
1 GEL | 0,4714 |
1 HKD | 0,1011 |
1 INR | 0,0128 |
1 GBP | 1,2042 |
100 | 0,0076 |
100 IRR | 0,0063 |
1 SEK | 0,1194 |
1 CHF | 0,8462 |
1 ILS | 0,2208 |
1 CAD | 0,7575 |
1 KWD | 2,7528 |
1 KZT | 0,0051 AZN |
1 KGS | 0,0161 |
1 LVL | 1,4804 |
1 LTL | 0,3013 |
100 LBP | 0,0519 |
1 MXP | 0,0620 |
1 MDL | 0,0626 AZN |
1 EGP | 0,1121 |
1 NOK | 0,1326 |
100 UZS | 0,0371 |
1 PLN | 0,2468 |
1 SGD | 0,6192 |
1 SAR | 0,2092 AZN |
1 SDR | 1,1844 |
1 TRY | 0,4065 |
1 TJS | 0,1670 |
1 | 0,2754 |
1 UAH | 0,0964 |
100 JPY | 0,7994 |
1 NZD | 0,6145 |
1 XAU | 1023,4459 |
1 XAG | 15,4997 |
1 XPT | 1132,6736 |
1 XPD | 574,9652 |

- A-
- A
- A+
İqtisadiyyat
11:16 / 06.08.2013
AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
Hazırda oxunan: AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
Hazırda oxunan: AMB-nin rəsmi valyuta məzənnələri
31663
© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin.




























































































