İdarədən ANS PRESS-ə verilən məlumata görə, siyahı belədir:
1. 90 XT 809 AUDİ 6
2. 90 SL 864 MERSEDES
3. 10 VH 131 MERSEDES
4. 90 RP 292 CİP TOYOTA
5. 90 ND 010 CİP MERSEDES
6. 99 DV 785 OPEL
7. 90 NG 694
8. 90 DU 566 MERSEDES
9. 99 FX 854 KİA SPORTEC
10. 90 RM 705 MERSEDES
11. 90 MH 883 PASSAT
12. 99 GR 105 MERSEDES
13. 99 EC 964 OPEL
14. 90 LJ 700 BMV
15. 99 HK 049 CİP TOYATA
16. 90 KA 718 099 LADA
17. 90 EO 300 PORŞE PANAMERA
18. 90 JN 200 Volkswagen PASSAT
19. 10 PL 630 MERSEDES
20. 01 BM 662 MERSEDES
21. 10 LP 510 NİSSAN TİDA
22. 90 NO 870 MERSEDE



































































































